Nazwa hotelu
|
Zdjęcie | Standard | Lokalizacja | Mapa | Cena | Rezerwacja |
|---|
| Alexander | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 197 PLN |
|
| Alexander II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 170 PLN |
|
| Amadeus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 433 PLN |
|
| Amber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 311 PLN |
|
| andel's | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum |
|
| Apartamenty Agava Pijarska I | apartament | centrum | od 286 PLN |
|
| Apartamenty Agava Pijarska II | apartament | blisko centrum | od 238 PLN |
|
| Apartamenty Agava Pijarska III | apartament | centrum | od 428 PLN |
|
| Apartamenty Agava Pijarska IV | apartament | centrum | od 198 PLN |
|
| Apartamenty Agava Pl. Dominikański | apartament | centrum | od 202 PLN |
|
| Apartamenty Agava Wielopole I | apartament | centrum | od 202 PLN |
|
| Apartamenty Agava Wielopole II | apartament | centrum | od 202 PLN |
|
| Apartamenty Bed & Breakfast | apartament | centrum | od 228 PLN |
|
| Apartamenty ENJOY Kraków Garbarska I | apartament | centrum | od 200 PLN |
|
| Apartamenty ENJOY Kraków Garbarska II | apartament | centrum | od 300 PLN |
|
| Apartamenty ENJOY Kraków Stradomska I | apartament | centrum | od 300 PLN |
|
| Apartamenty ENJOY Kraków Stradomska II | apartament | centrum | od 200 PLN |
|
| Apartamenty Florian II | apartament | centrum | od 247 PLN |
|
| Apartamenty Florian - Kazimierz | apartament | centrum | od 207 PLN |
|
| Apartamenty Florian - Old Town | apartament | centrum | od 193 PLN |
|
| Apartamenty Janexim Garbarska | apartament | centrum | od 277 PLN |
|
| Apartamenty Janexim Karmelicka | apartament | centrum | od 277 PLN |
|
| Apartamenty Janexim Mikołajska | apartament | centrum | od 178 PLN |
|
| Apartamenty Klubowe Stare Kino | pokoje gościnne | centrum | od 169 PLN |
|
| Apartamenty Oberża Sąsiadów | apartament | blisko centrum | od 97 PLN |
|
| Apartamenty Peregrinus | apartament | centrum | od 120 PLN |
|
| Apartamenty Red Brick | pokoje gościnne | centrum | od 229 PLN |
|
| Apartamenty Ventus Rosa | apartament | centrum | od 183 PLN |
|
| Apartament Agava Wielopole II | apartament | centrum |
|
| Aparthotel Mały | apartament | centrum | od 145 PLN |
|
| Aparthotel Spatz | apartament | centrum | od 185 PLN |
|
| Apartments Apart | apartament | centrum | od 217 PLN |
|
| Apis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 148 PLN |
|
| Artur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 140 PLN |
|
| Ascot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 240 PLN |
|
| Aspel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 133 PLN |
|
| Astelia | pensjonat | poza centrum |
|
| Astoria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 207 PLN |
|
| Atelier ApartHotel | apartament | centrum | od 125 PLN |
|
| Atrium Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 159 PLN |
|
| B.A.S. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 204 PLN |
|
| Benefis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 110 PLN |
|
| Best Western Premier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 250 PLN |
|
| BlueBells Apartments | apartament | centrum | od 125 PLN |
|
| Campanile Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 252 PLN |
|
| Chopin Hotel Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 154 PLN |
|
| CityHostel | Hostel | blisko centrum |
|
| City HOSTEL | Hostel | centrum | od 123 PLN |
|
| City SM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 161 PLN |
|
| Classic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 220 PLN |
|
| Columbus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 209 PLN |
|
| CONRAD Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 148 PLN |
|
| Copernicus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 672 PLN |
|
| Cracovia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 32 PLN |
|
| Crown Piast Hotel Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 200 PLN |
|
| Crystal Suites | apartament | blisko centrum | od 210 PLN |
|
| Daisy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza miastem | od 86 PLN |
|
| David | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 143 PLN |
|
| Delta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 116 PLN |
|
| Demel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 133 PLN |
|
| Dizzy Daisy Downtown Hostel | Hostel | centrum | od 138 PLN |
|
| Dom Casimi | pokoje gościnne | centrum | od 143 PLN |
|
| Dom Pod Tujami | pensjonat | blisko centrum | od 109 PLN |
|
| Dwór Kościuszko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 180 PLN |
|
| Erazm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum |
|
| Ester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 235 PLN |
|
| Etap Kraków Bronowice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 19 PLN |
|
| Express by Holiday Inn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 177 PLN |
|
| Farmona Business & SPA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 179 PLN |
|
| Fero Express | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko lotniska | od 140 PLN |
|
| Florian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 178 PLN |
|
| Floryan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 248 PLN |
|
| Fortuna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 211 PLN |
|
| Fortuna Bis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 201 PLN |
|
| Francuski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum |
|
| Freedom Hostel | Hostel | centrum | od 106 PLN |
|
| Grand Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 366 PLN |
|
| Gródek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 380 PLN |
|
| Habitel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 136 PLN |
|
| Holiday Inn Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 351 PLN |
|
| Hotel Daisy Superior*** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 129 PLN |
|
| Hotel EVA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 117 PLN |
|
| Hotel Rezydent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 186 PLN |
|
| Ibis Kraków Centrum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 29 PLN |
|
| Jan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 300 PLN |
|
| JB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
przedmieście | od 140 PLN |
|
| Jordan Pokoje Gościnne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 135 PLN |
|
| Junior Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 128 PLN |
|
| Justyna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 170 PLN |
|
| Karmel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 215 PLN |
|
| Kazimierz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 154 PLN |
|
| Kazimierz II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 130 PLN |
|
| Kolory Bed & Breakfast | pokoje gościnne | blisko centrum | od 137 PLN |
|
| Kontrast | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
przedmieście | od 160 PLN |
|
| Kosmopolita Pokoje Gościnne | pokoje gościnne | centrum | od 149 PLN |
|
| Kossak | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 249 PLN |
|
| Krakus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 122 PLN |
|
| Langiewicza Apartments | apartament | blisko centrum | od 120 PLN |
|
| Logos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 180 PLN |
|
| Lorenzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 162 PLN |
|
| Major | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 179 PLN |
|
| Maltański | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 310 PLN |
|
| Matejko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 125 PLN |
|
| Mikołaj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 225 PLN |
|
| Monika | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 120 PLN |
|
| Nordic House Apartments | apartament | centrum | od 195 PLN |
|
| Novotel Bronowice Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 52 PLN |
|
| Novotel Kraków Centrum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 65 PLN |
|
| Old Time | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 259 PLN |
|
| Old Town Apartments | apartament | centrum | od 209 PLN |
|
| Olimpia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 119 PLN |
|
| Optima - ośrodek hotelowy | Hostel | przedmieście | od 83 PLN |
|
| Orient | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 163 PLN |
|
| Ostoya Palace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 305 PLN |
|
| Pałac Bonerowski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 416 PLN |
|
| Panorama Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 134 PLN |
|
| Park Inn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 295 PLN |
|
| Perła | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
przedmieście | od 127 PLN |
|
| Petrus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 102 PLN |
|
| Piano Guest House | Pensjonat **** | blisko centrum | od 154 PLN |
|
| Platinium | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 119 PLN |
|
| Pod Kamykiem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
przedmieście | od 146 PLN |
|
| Pod Różą | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 555 PLN |
|
| Pod Wawelem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 159 PLN |
|
| Pokoje Gościnne Antica | pokoje gościnne | centrum | od 146 PLN |
|
| Pokoje Gościnne Janexim Karmelicka | pokoje gościnne | centrum | od 165 PLN |
|
| Pokoje Gościnne Janexim Plac Matejki | apartament | centrum | od 137 PLN |
|
| Pokoje Krakowskie | apartament | blisko centrum | od 161 PLN |
|
| Poleski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 251 PLN |
|
| Pollera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 195 PLN |
|
| Polski Pod Białym Orłem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 264 PLN |
|
| PREMIUM Hostel | Hostel | blisko centrum | od 153 PLN |
|
| Pugetów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 249 PLN |
|
| Quality Hotel System Kraków North | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 149 PLN |
|
| Quality Hotel System Kraków West | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 125 PLN |
|
| Qubus Hotel Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum |
|
| Radisson Blu Hotel Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 360 PLN |
|
| Rezydencja Krasickiego 24 | inne | blisko centrum | od 131 PLN |
|
| Rokk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 121 PLN |
|
| Royal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 99 PLN |
|
| RT Galicya | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 128 PLN |
|
| RT Monopol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 184 PLN |
|
| RT Regent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 145 PLN |
|
| Rubens Pokoje Gościnne | pokoje gościnne | centrum | od 115 PLN |
|
| Rubinstein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 331 PLN |
|
| Ruczaj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 146 PLN |
|
| Salwator Apartments | apartament | centrum |
|
| Santorini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 174 PLN |
|
| Saski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 190 PLN |
|
| Secesja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 150 PLN |
|
| Senacki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 173 PLN |
|
| Sheraton Krakow Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 331 PLN |
|
| Siesta Apartments | apartament | centrum | od 125 PLN |
|
| Start Hotel Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 97 PLN |
|
| Stary | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 768 PLN |
|
| Swing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poza centrum | od 211 PLN |
|
| Sympozjum & SPA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 177 PLN |
|
| Twardowski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
przedmieście | od 138 PLN |
|
| TWW Apartamenty Lubicz | apartament | centrum | od 195 PLN |
|
| TWW Apartamenty Tomasz | apartament | centrum | od 235 PLN |
|
| Unicus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 280 PLN |
|
| Villa Maria | pokoje gościnne | blisko centrum | od 98 PLN |
|
| Villa Zakamycze | inne | przedmieście | od 90 PLN |
|
| Wawel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 325 PLN |
|
| Wentzl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 469 PLN |
|
| Wielopole | inne | centrum | od 199 PLN |
|
| Wilga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blisko centrum | od 145 PLN |
|
| Wit Stwosz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 270 PLN |
|
| Wyspiański | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
centrum | od 197 PLN |
|
| Zajazd Cygański Teresita | inne | przedmieście |
|
| Salwator Apartments | apartament | centrum |
|


NETMEDIA S.A. - Nasza firma zarządza największymi systemami internetowej rezerwacji hotelowej w Polsce. Jesteśmy jednym z największych operatorów usług hotelowych w Polsce i dzieki temu możemy zaoferować Państwu miejsca noclegowe, w cenach nawet 55% niższych od ogólnie obowiązujących. Nasze systemy rezerwacji, w tym Hotele.pl, dokonują dziennie dziesiątki rezerwacji zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych.






